Öffnungszeiten Winter 2025/2026
Die Skilifte sind geschlossen. Wir sehen uns bald wieder zur Sommersaison. Vielen Dank an alle, die nach Bosco Gurin gekommen sind!
Von 08.50 Uhr bis 16.00 Uhr. Letzte Pistenkontrolle um 16.30 Uhr. Für aktualisierte Informationen Tel. +41 91 759 02 08
Preise
Liftanlagen
| Kinder | Jugendliche | Studenten / AHV | Erwachsene | Familie 1 | Familie 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte (ab 08:50) | 22 | 37 | 47 | 57 | 90 | 136 | >
| Tageskarte (ab 11:00) | 20 | 33 | 42 | 47 | 90 | 136 |
| Halbtageskarte (ab 12.30 Uhr) | 18 | 26 | 32 | 38 | 67 | 100 |
| 1 Fahrt (hin und zurück) | 8 | 12 | 18 | 25 | ||
| 1 Fahrt (hin oder zurück) | 7 | 10 | 14 | 18 | ||
| 1 Fahrt Sonnenberg | 12 | 17 | 25 | 35 | ||
| 2 aufeinander- folgende Tage | 42 | 70 | 89 | 108 | 171 | 258 |
| 3 aufeinander- folgende Tage | 59 | 100 | 127 | 154 | 243 | 367 |
| 5 aufeinander- folgende Tage | 88 | 148 | 188 | 228 | 360 | 544 |
| Tageskarte Schlitten | 25 | 35 | 35 | 35 | ||
| 1/2 Tageskarte Schlitten | 15 | 25 | 25 | 25 | ||
| Saisonkarte | ticinopass.ch | |||||
| Saisonkarte Nicht-Skifahrer (Winter) | 200 | 230 | 250 | 350 | 560 | 800 |
| Saisonkarte Nicht-Skifahrer (Jahr) | 300 | 340 | 375 | 480 | 960 | 1300 |
Kinder: 6/11 Jahre
Jugendliche: 12/17 Jahre
Studenten (bis 25 Jahre) / AHV: mit Legitimation Erwachsene: ab 18 Jahre
Familie 1: 1 Erwachsener mit Kindern bis 17 Jahre oder Studenten mit Legitimation bis 25 Jahre
Familie 1: 2 Erwachsene mit Kindern bis 17 Jahre oder Studenten mit Legitimation bis 25 Jahre
20% Rabatt auf die Tageskarte im Falle von reduziertem Betrieb der Anlagen.
KEY CARD: CHF 5.- (die Karten sind während der gesamten Wintersaison wiederaufladbar)
2 Sessellifte (4er Sessel) / 3 Skilifte / 2 Zauberteppiche (Dorf, Rossboda) / 1 Rodelbahn für insgesamt 30 km Pisten / 4 km Schlittelbahn.
| Bambini 6-15 anni (altezza minima 125 cm) |
Studenti AVS | Adulti da 16 anni | |
|---|---|---|---|
| 1 corsa | 7 | 7 | 10 |
| 3 corse | 20 | 20 | 28 |
| 5 corse | 32 | 32 | 46 |
| 10 corse | 63 | 63 | 90 |
Vergnügungsecke (Anfänger)
| Kinder | Jugendliche | Studenten / AHV | Erwachsene | |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 8 | 10 | 10 | 14 |
Betrieb und Info
Centri Turistici Montani SA
CH-6527 Lodrino
Tel. +41(0)91 880 60 10
Fax. +41(0)91 880 66 02
info@centrimontani.ch